2019 Trek Fuel EX 9.9 29 Bike
- 20 april 2022
- Bewaard: 523
- Add to Compare
€5.200
Specificaties & Beschrijving
Make
:
Mountainbikes
Prijs :
€5.200
Datum :
20 april 2022
Nieuw/Gebruikt : Nieuw
Dames/Heren : Heren
Lichaamslengte : 1.48m - 1.53m
Merk : Ander merk
Versnellingen
: 12
Soort Onderdeel : 27.5 inch Plus
Afmontage : Anders
Framemateriaal : Carbon
Remsysteem : Schijfremmen
Jaar :
2019
Kleur :
Geel
Wielen :
Shimano
Banden :
Continental
| ( ONLINE ) WhatsApp: +49 1521 5397360 | Trek Fuel EX 9.9 29 Bike | ||
|---|---|---|---|
| Model Year | 2019 | ||
| Riding Type | trail | ||
| rider | unisex | ||
| Sizes and Geometry |
15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5 |
||
| Wheel Size | 29″ | ||
| Frame Material | Carbon Fiber | ||
| Frame Material Details | OCLV Mountain Carbon main frame and stays | ||
| Rear Travel | 130mm | ||
| Rear Shock | FOX Factory Float EVOL, RE:aktiv with Thru Shaft, Kashima Coat, 210mm x 52.5mm | ||
| fork | FOX Factory 34 Float, FIT4, Kashima Coat, boost 110, 51mm offset | ||
| Fork Travel | 130mm | ||
| Head Tube Diameter | tapered | ||
| headset | Knock Block Integrated, sealed cartridge bearing | ||
| handlebar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm diameter, 15mm rise, 750mm width | ||
| vote | Bontrager Line Pro, Knock Block, 35mm clamp, 0 degree | ||
| grips | Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on | ||
| brakes | Shimano Deore XT M8020 4-piston hydraulic disc | ||
| Brake Levers | Shimano Deore XT | ||
| drive train | 1x | ||
| shifters | SRAM X01 Eagle, 12-speed |

